Tabulka pořadí 2006
 Praha (sh): Protože byl odehrán již poslední zápas letošního celoročního turnaje, známe již vítěze ročníku 2006. Stali se jimi Lexa s Michalem. Sláva vítězům, čest poraženým. Poraženými v tomto případě byli Štěpáni, kteří skončili druzí o jeden pouhý bod. Jak dopadli ostatní se dozvíte z tabulky níže. Ročník 2006 byl bohužel poznamenán nižší účastí dvojic v celkovém celoročním hodnocení, neboť dvojice Hynek/Bernau a Milan/Filip byly nuceny odstoupit z důvodu zranění a Jean/Jan celý rok strávili v Irsku.
Praha (sh): Protože byl odehrán již poslední zápas letošního celoročního turnaje, známe již vítěze ročníku 2006. Stali se jimi Lexa s Michalem. Sláva vítězům, čest poraženým. Poraženými v tomto případě byli Štěpáni, kteří skončili druzí o jeden pouhý bod. Jak dopadli ostatní se dozvíte z tabulky níže. Ročník 2006 byl bohužel poznamenán nižší účastí dvojic v celkovém celoročním hodnocení, neboť dvojice Hynek/Bernau a Milan/Filip byly nuceny odstoupit z důvodu zranění a Jean/Jan celý rok strávili v Irsku.  
| Výsledná tabulka RSC 2006 | Body | Vítězství | |||||
| D. Michal-Lexa | 1. místo | 21 | 5 | ||||
| B. Štěpa-Štěpa | 2. místo | 20 | 5 | ||||
| E. Ondra-Vojta | 3. místo | 8 | 2 | ||||
| F. Béďa-Filip | 4. místo | 1 | 0 | ||||
| A. Bern-Hynek | 5.-7. místo | 0 | 2 | ||||
| C. Honza-Jean | 5.-7. místo | 0 | 0 | ||||
| G. Milan-Filip | 5.-7. místo | 0 | 1 | ||||
| 2006 | BODY 2 | Zápasy 1 | Sety 1 | Gamy 1 | Wins 1 | ||||||
| A. Bern-Hynek | 0 | 3 | / | 12 | 5 | : | 3 | 40 | : | 35 | 2 | 
| B. Štěpa-Štěpa | 20 | 9 | / | 12 | 13 | : | 7 | 105 | : | 78 | 5 | 
| C. Honza-Jean | 0 | 0 | / | 12 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 
| D. Michal-Lexa | 21 | 8 | / | 12 | 15 | : | 3 | 100 | : | 57 | 5 | 
| E. Ondra-Vojta | 8 | 9 | / | 12 | 12 | : | 10 | 106 | : | 98 | 2 | 
| F. Béďa-Filip | 1 | 8 | / | 12 | 2 | : | 15 | 57 | : | 93 | 0 | 
| G. Milan-Filip | 0 | 9 | / | 12 | 5 | : | 14 | 60 | : | 101 | 1 | 
| 2006 ROYAL SUN CLUB | |||||||
| 1.zápasy | Bern-Hynek | Štěpa-Štěpa | Honza-Jean | Michal-Lexa | Ondra-Vojta | Béďa-Filip | Milan-Filip | 
| A. Bern-Hynek | XXX | 6:3, 6:4 | 0 | 0 | 7:5, 4:6, 2:6 | 0 | 6:2, 3:6, 6:3 | 
| B. Štěpa-Štěpa | 3:6, 4:6 | XXX | 0 | 6:0, 1:6, 6:4 | 7:6, 2:6, 6:2 | 6:2, 7:6 | 6:2, 6:1 | 
| C. Honza-Jean | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D. Michal-Lexa | 0 | 0:6, 6:1, 4:6 | 0 | XXX | 6:3, 4:6, 6:2 | 6:2, 7:6 | 6:1, 6:1 | 
| E. Ondra-Vojta | 5:7, 6:4, 6:2 | 6:7, 6:2, 2:6 | 0 | 3:6, 6:4, 2:6 | XXX | 6:2, 6:3 | 7:6, 6:2 | 
| F. Béďa-Filip | 0 | 2:6, 6:7 | 0 | 2:6, 6:7 | 2:6, 3:6 | XXX | 2:6, 1:6 | 
| G. Milan-Filip | 2:6, 6:3, 3:6 | 2:6, 1:6 | 0 | 1:6, 1:6 | 6:7, 2:6 | 6:2, 6:1 | XXX | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.zápasy | Bern-Hynek | Štěpa-Štěpa | Honza-Jean | Michal-Lexa | Ondra-Vojta | Béďa-Filip | Milan-Filip | 
| A. Bern-Hynek | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B. Štěpa-Štěpa | 0 | XXX | 0 | 6:7, 3:6 | 6:4, 6:1 | 6:0, 6:4 | 6:2, 6:7 | 
| C. Honza-Jean | 0 | 0 | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D. Michal-Lexa | 0 | 7:6, 6:3 | 0 | XXX | 6:2, 6:2 | 6:4, 6:4 | 6:2, 6:0 | 
| E. Ondra-Vojta | 0 | 4:6, 1:6 | 0 | 2:6, 2:6 | XXX | 6:7, 6:0, 6:4 | 6:3, 6:3 | 
| F. Béďa-Filip | 0 | 0:6, 4:6 | 0 | 4:6, 4:6 | 7:6, 0:6, 4:6 | XXX | 6:1, 4:6 | 
| G. Milan-Filip | 0 | 2:6, 7:6 | 0 | 2:6, 0:6 | 3:6, 3:6 | 1:6, 6:4 | XXX | 
| výsledky zápasů nejsou započítány do celoročního turnaje, ale počítají se do vzájemných historických bilancí | |||||||
 
						 
	