Historie 2004-2008
| 2004 - 2008 | BODY CELKEM | BODY ZÁPASY | BODY TURNAJE | Odehr zápasy | Sety | Gamy | Vítězství | Vítězné zápasy | Vítězné sety | Vítězné gamy | ||||||
| A. Bern-Hynek | 66 | 58 | 8 | 46 | / | 56 | 60 | : | 58 | 573 | : | 547 | 25 | 54,3% | 50,8% | 51,2% | 
| B. Štěpa-Štěpa | 107 | 98 | 9 | 53 | / | 56 | 92 | : | 42 | 697 | : | 538 | 40 | 75,5% | 68,7% | 56,4% | 
| C. Honza-Jean | 72 | 69 | 3 | 38 | / | 56 | 65 | : | 35 | 504 | : | 392 | 27 | 71,1% | 65,0% | 56,3% | 
| D. Mich-Lexa | 68 | 54 | 14 | 47 | / | 56 | 49 | : | 71 | 495 | : | 606 | 18 | 38,3% | 40,8% | 45,0% | 
| E. Ondra-Vojta | 71 | 60 | 11 | 48 | / | 56 | 68 | : | 47 | 569 | : | 487 | 29 | 60,4% | 59,1% | 53,9% | 
| F. Béďa-Filip | 6 | 5 | 1 | 38 | / | 48 | 10 | : | 70 | 255 | : | 445 | 3 | 7,9% | 12,5% | 36,4% | 
| G. Milan-Filip | 33 | 33 | 0 | 42 | / | 48 | 38 | : | 59 | 406 | : | 492 | 14 | 33,3% | 39,2% | 45,2% | 
|  | body po zohlednění odstoupení z turnajů, tj. pokud dvojice nedokončí ročník, jsou její bodové zisky (vč. zisků soupeřů na těchto dvojicích) anulovány (jak z turnajů, tak i zápasů) | |||||||||||||||
| výsledky všech dohraných utkání (bez turnajů); v případě nedokončení ročníku nejsou dokončené zápasy z historické tabulky vymazávány a zůstávají v této bilanční tabulce | ||||||||||||||||
 
						 
	