Tabulka pořadí 2007
 (Praha, sh, 13.2.2008) Dne 10.2.2008 byl dohrán poslední zápas ročníku 2007. Symbolicky tento zápas odehráli Lexa s Michalem, kteří v loňském roce vyhráli. Rychlým pohledem do konečné tabulky však zjistíme, že situace v ročníku 2007 byla po protnutí cílové pásky naprosto odlišná, neboť skončili s velkým odstupem na místě předposledním. Samotný ročník 2007 byl zajímavý v několika ohledech: celoroční turnaj dohrály všechny dvojice (pozn.: je to poprvé od chvíle, kdy se klub rozšířil na 7 dvojic); nic nebylo jisté až do odehrání posledních zápasů dvojic usilujících o titul; do konce listopadu 2007 neodehráli Lexa s Michalem prakticky žádný soutěžní zápas; Woodies se posunuli v tabulce před dvojici Edberg/Nastase; zažili jsme 2 naprosto protikladné turnaje (Oradour - tragédie vs. Valtice - paráda); svůj první soutěžní zápas v historii vyhrála dvojice Béďa/Filip (alias Dlouhý/Vízner); na turnajích bodovaly výhradně jen 3 dvojice; Vojta s Ondrou udrželi pozičně růstový trend (každou sezónu o jednu pozici lépe) a hlavně Štěpáni dokázali jako první v historii RSC dosáhnout třetího vítězství v celoročním turnaji.
(Praha, sh, 13.2.2008) Dne 10.2.2008 byl dohrán poslední zápas ročníku 2007. Symbolicky tento zápas odehráli Lexa s Michalem, kteří v loňském roce vyhráli. Rychlým pohledem do konečné tabulky však zjistíme, že situace v ročníku 2007 byla po protnutí cílové pásky naprosto odlišná, neboť skončili s velkým odstupem na místě předposledním. Samotný ročník 2007 byl zajímavý v několika ohledech: celoroční turnaj dohrály všechny dvojice (pozn.: je to poprvé od chvíle, kdy se klub rozšířil na 7 dvojic); nic nebylo jisté až do odehrání posledních zápasů dvojic usilujících o titul; do konce listopadu 2007 neodehráli Lexa s Michalem prakticky žádný soutěžní zápas; Woodies se posunuli v tabulce před dvojici Edberg/Nastase; zažili jsme 2 naprosto protikladné turnaje (Oradour - tragédie vs. Valtice - paráda); svůj první soutěžní zápas v historii vyhrála dvojice Béďa/Filip (alias Dlouhý/Vízner); na turnajích bodovaly výhradně jen 3 dvojice; Vojta s Ondrou udrželi pozičně růstový trend (každou sezónu o jednu pozici lépe) a hlavně Štěpáni dokázali jako první v historii RSC dosáhnout třetího vítězství v celoročním turnaji. 
Závěrečná tabulka celoročního turnaje tedy vypadala takto:
| RSC 2007 | Body | Vítězství | |||||
| Štěpa-Štěpa | 1. místo | 33 | 10 | ||||
| Ondra-Vojta | 2. místo | 30 | 8 | ||||
| Honza-Jean | 3. místo | 28 | 9 | ||||
| Milan-Filip | 4. místo | 24 | 7 | ||||
| Bern-Hynek | 5. místo | 21 | 5 | ||||
| Michal-Lexa | 6. místo | 11 | 2 | ||||
| Béďa-Filip | 7. místo | 3 | 1 | ||||
| 
 | BODY 2 | Zápasy 1 | Sety 1 | Gamy 1 | Wins 1 | ||||||
| A. Bern-Hynek | 21 | 12 | / | 12 | 12 | : | 17 | 134 | : | 155 | 5 | 
| B. Štěpa-Štěpa | 33 | 12 | / | 12 | 20 | : | 6 | 148 | : | 105 | 10 | 
| C. Honza-Jean | 28 | 12 | / | 12 | 19 | : | 9 | 139 | : | 119 | 9 | 
| D. Michal-Lexa | 11 | 12 | / | 12 | 9 | : | 20 | 129 | : | 160 | 2 | 
| E. Ondra-Vojta | 30 | 12 | / | 12 | 17 | : | 9 | 146 | : | 112 | 8 | 
| F. Béďa-Filip | 3 | 12 | / | 12 | 2 | : | 23 | 83 | : | 152 | 1 | 
| G. Milan-Filip | 24 | 12 | / | 12 | 17 | : | 12 | 143 | : | 129 | 7 | 
| 1.zápasy | Bern-Hynek | Štěp-Štěp | Jan-Jean | Mich-Lexa | Ondra-Vojta | Béďa-Filip | Milan-Filip | 
| A. Bern-Hynek | XXX | 2:6, 1:6 | 3:6, 0:6 | 4:6, 6:2, 7:5 | 7:6, 7:5 | 7:5, 6:0 | 6:4, 4:6, 6:2 | 
| B. Štěpa-Štěpa | 6:2, 6:1 | XXX | 6:2, 6:3 | 6:4, 6:2 | 7:6, 7:6 | 6:2, 7:5 | 1:6, 6:1, 6:4 | 
| C. Honza-Jean | 6:3, 6:0 | 2:6, 3:6 | XXX | 6:4, 6:3 | 6:3, 3:6, 6:4 | 6:1, 6:4 | 3:6, 4:6 | 
| D. Michal-Lexa | 6:4, 2:6, 5:7 | 4:6, 2:6 | 4:6, 3:6 | XXX | 4:6, 1:6 | 6:4, 6:4 | 3:6, 6:4, 6:7 | 
| E. Ondra-Vojta | 6:7, 5:7 | 6:7, 6:7 | 3:6, 6:3, 4:6 | 6:4, 6:1 | XXX | 6:2, 7:5 | 4:6, 6:3, 7:5 | 
| F. Béďa-Filip | 5:7, 0:6 | 2:6, 5:7 | 1:6, 4:6 | 4:6, 4:6 | 2:6, 5:7 | XXX | 4:6, 3:6 | 
| G. Milan-Filip | 4:6, 6:4, 2:6 | 6:1, 1:6, 4:6 | 6:3, 6:4 | 6:3, 4:6, 7:6 | 6:4, 3:6, 5:7 | 6:4, 6:3 | XXX | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.zápasy | Bern-Hynek | Štěp-Štěp | Jan-Jean | Michal-Lexa | Ondra-Vojta | Béďa-Filip | Milan-Filip | 
| A. Bern-Hynek | XXX | 4:6, 3:6 | 6:3, 4:6, 1:6 | 3:6, 7:6, 7:6 | 6:7, 2:6 | 7:6, 3:6, 6:7 | 5:7, 4:6 | 
| B. Štěpa-Štěpa | 6:4, 6:3 | XXX | 3:6, 5:7 | 5:7, 6:3, 7:5 | 5:7, 4:6 | 7:5, 6:2 | 6:4, 6:2 | 
| C. Honza-Jean | 3:6, 6:4, 6:1 | 6:3, 7:5 | XXX | 4:6, 6:2, 7:6 | 6:4, 6:2 | 6:2, 6:1 | 6:3, 0:6, 1:6 | 
| D. Michal-Lexa | 6:3, 6:7, 6:7 | 7:5, 3:6, 5:7 | 6:4, 2:6, 6:7 | XXX | 1:6, 2:6 | 6:4, 6:1 | 3:6, 6:7 | 
| E. Ondra-Vojta | 7:6, 6:2 | 7:5, 6:4 | 4:6, 2:6 | 6:1, 6:2 | XXX | 6:4, 6:1 | 6:4, 6:2 | 
| F. Béďa-Filip | 6:7, 6:3, 7:6 | 5:7, 2:6 | 2:6, 1:6 | 4:6, 1:6 | 4:6, 1:6 | XXX | 1:6, 4:6 | 
| G. Milan-Filip | 7:5, 6:4 | 4:6, 2:6 | 3:6, 6:0, 6:1 | 6:3,7:6 | 4:6, 2:6 | 6:1, 6:4 | XXX | 
 
						 
	